WETTBEWERB | KL. | ||
1,10 | Luftgewehr Schützen | 10 | Einzel Mannschaft |
1,10 | Luftgewehr Damen | 11 | Einzel Mannschaft |
1,10 | Luftgewehr Schüler | 20 | Einzel Mannschaft |
1,10 | Luftgewehr Schüler w. |
21 | Einzel |
1,10 | Luftgewehr Jugend männl. |
30 | Einzel Mannschaft |
1,10 | Luftgewehr Jugend weibl. |
31 | Einzel |
1,10 | Luftgewehr Junioren A männl. |
40 | Einzel |
1,10 | Luftgewehr Junioren A weibl. |
41 | Einzel Mannschaft |
1,10 | Luftgewehr Junioren B männl. |
42 | Einzel |
1,10 | Luftgewehr Junioren B weibl. |
43 | Einzel |
1,10 | Luftgewehr Altersklasse |
50 | Einzel Mannschaft |
1,10 | Luftgewehr Altersklasse |
51 | Einzel Mannschaft |
1,10 | Luftgewehr Senioren |
60 | Einzel |
1,10 | Luftgewehr Senioren weiblich |
61 | Einzel |
1,10 |
Luftgewehr Körperbehinderte |
90 |
Einzel Einzel |
1.11. | Auflageschießen Senioren | 60 | Einzel Mannschaft |
1.11. | Auflageschießen Seniorinnen |
61 | Einzel |
1.11. | Auflageschießen |
62 | Einzel Mannschaft |
1.11. | Auflageschießen | 63 | Einzel |
1.11. | Auflageschießen | 64 | Einzel |
1.11 | Auflageschießen | 65 | Einzel |
1,20 | Luftgew. 3stellg Schüler männl. |
20 | Einzel Mannschaft |
1,20 | Luftgew. 3stellg Schüler weibl. |
21 | Einzel |
1,20 | Luftgew. 3stellg Jugend männl. |
30 | Einzel Mannschaft |
1,20 | Luftgew. 3stellg Jugend weibl. |
31 | Einzel |
1,30 | Zimmerstutzen Schützen |
10 | Einzel Mannschaft |
1,30 | Zimmerstutzen Damen |
11 | Einzel Mannschaft |
1,30 | Zimmerstutzen Altersklasse |
50 |
Einzel Mannschaft Einzel |
1,30 | Zimmerstutzen Seniorenklasse |
60 | Einzel |
1,30 | Zimmerstutzen Körperbehinderte |
90 92 |
Einzel Einzel |
1.31. | Zimmerstutzen aufgelegt |
60 |
Einzel Mannschaft Einzel Einzel |
1,35 | KK 100m Schützen |
10 | Einzel Mannschaft |
1,35 | KK 100m Schützinnen |
11 | Einzel Mannschaft |
1,35 | KK 100m Altersklasse |
50
51 |
Einzel Mannschaft |
1,35 | KK 100m Senioren |
60 | Einzel |
1,35 | KK 100m Behindertenklasse |
90 92 |
Einzel |
1,36 | KK 100m Auflage Senioren A |
60 62 |
Einzel Mannschaft Einzel Mannschaft |
1,36 | KK 100m Auflage Senioren B |
64 | Einzel |
1,36 | KK 100m Auflage Senioren C |
74 | |
1,40 | KK- 3 x 20 Schützenklasse |
10 | Einzel |
1,40 | KK- 3 x 20 Damen |
11 | Einzel Mannschaft |
1,40 | KK- 3 x 20 Jugend |
30 | Einzel Mannschaft |
1,40 | KK- 3 x 20 Jugend weibl. |
31 | Einzel |
1,40 | KK- 3 x 20 Junioren A männl. |
40 | Einzel Mannschaft |
1,40 | KK- 3 x 20 Junioren A weibl. |
41 | Einzel Mannschaft |
1,40 | KK- 3 x 20 Junioren B männl. |
42 | Einzel |
1,40 | KK- 3 x 20 Junioren B weibl. |
43 | Einzel |
1,40 | KK- 3 x 20 Altersklasse |
50 | Einzel Mannschaft |
1,40 | KK- 3 x 20 Senioren |
60 |
Einzel |
1,41 | KK 50 m Auflage Senioren |
60 61 |
Einzel Mannschaft Einzel |
1,41 | KK 50 m Auflage Senioren |
62 64 |
Einzel Mannschaft Einzel |
1.42 | KK 50 m Zielfernrohr |
62 64 |
|
1.43 |
KK Zielfernrohr aufge. | 60 |
Einzel Mannschaft Einzel Mannschaft Einzel |
1.45 | Mehrlader Halbautom. | 10 | Einzel |
1,50 | GK Std-Gew 300m | 10 | |
1.56. | Unterhebelrep.50m Schützen |
10 | Einzel |
1.57 | Unterhebenrep.100m Schützen |
10 | Einzel |
1,58 | Ordonnanzgewehr Schützenklasse |
10 | Einzel Mannschaft |
1.58 | Ordonnanzgewehr Altersklasse |
50 | |
1.60 | KK freie Wf 120 | 10 | Einzel Mannschaft |
1,60 | KK freie Wf 120 Junioren A |
40 | Einzel Mannschaft |
1.60 | KK freie Wf 120 | 42 |
Einzel |
1,70 | GK Freigew 300m | 10 | |
1,80 | KK-Liegendkampf Schützen |
10 | Einzel Mannschaft |
1,80 | KK-Liegendkampf Damen |
11 | Einzel Mannschaft |
1,80 | KK-Liegendkampf Jugend männlich |
30 | Einzel Mannschaft |
1,80 | KK-Liegendkampf Jugend weiblich |
31 | Einzel |
1,80 | KK-Liegendkampf Junioren A |
40 | Einzel Mannschaft |
1,80 | KK-Liegendkampf Junioren A weibl. |
41 | Einzel Mannschaft |
1,80 | KK-Liegendkampf Junioren B männl. |
42 | Einzel |
1,80 | KK-Liegendkampf Junioren B weibl. |
43 | Einzel |
1,80 | KK-Liegendkampf Altersklasse |
50 | Einzel Mannschaft |
1,80 | KK-Liegendkampf Damen Altersklasse Herren Alterklasse |
51 60 |
Einzel Einzel Mannschaft |
1,90 | GK liegend 300m Schützen |
10 | Einzel Mannschaft |
1,90 | GK liegend 300m Damen |
11 | Einzel Mannschaft |
2,10 | Luftpistole Schützenklasse |
10 | Einzel Mannschaft |
2,10 | Luftpistole Damen |
11 | Einzel |
2,10 | Luftpistole Schüler männl. |
20 | Einzel |
2,10 | Luftpistole Schüler weibl. |
21 | Einzel |
2,10 | Luftpistole Jugend männl. |
30 | Einzel Mannschaft |
2,10 | Luftpistole Jugend weibl. |
31 | Einzel |
2,10 | Luftpistole Junioren A männl. |
40 | Einzel Mannschaft |
2,10 | Luftpistole Junioren A weibl. |
41 | Einzel |
2,10 | Luftpistole Junioren B männl. |
42 | Einzel |
2,10 | Luftpistole 'Junioren B weiblich |
43 | Einzel |
2,10 | Luftpistole Altersklasse |
50 | Einzel Mannschaft |
2,10 | Luftpistole AK Damen |
51 | Einzel |
2,10 2,10 |
Luftpistole männl. Luftpistole weibl. Senioren |
60 61 |
Einzel Einzel |
2.11 | Luftpistole Auflage | 60 | Einzel Mananschaft |
2.11 | Luftpistole Auflage | 62 | Einzel Mannschaft |
2.11 | Luftpistole Auflage | 64 | Einzel |
2,16 | Mehrsch. LuPi Schüler männl. |
20 | Einzel |
2,16 | Mehrsch. LuPi Schüler weibl. |
21 | Einzel |
2,16 | Mehrsch. LuPi Jugend männl. |
30 | Einzel |
2.16 | Mehrsch. LuPi Jugend weibl. |
31 | Einzel |
2,16 | Mehrsch. Lupi Junioren m. A |
40 | |
2,16 2.16 |
Junioren B Mehrsch. LuPi m. Mehrsch.LuPi w. |
42 43 |
|
2,20 | Freie Pistole Schützen |
10 | Einzel |
2,20 | Freie Pistole | 30 | |
2,20 | Freie Pistole Junioren A m. |
40 | |
2,20 | Freie Pistole Junioren B m. |
42 | Einzel |
2,20 | Freie Pistole Altersklasse |
50 | Einzel Mannschaft |
2,30 | Olymp. SfP | 10 | Einzel |
2,30 | Olymp. SfP Jugend männlich |
30 | |
2,30 | Olymp. SfP | 40 | |
2,30 | Olymp. SfP Junioren B männlich |
42 | Einzel |
2,30 | Olymp.SfP Altersklasse |
50 | Einzel |
2,40 | KK Spo-Pi 22 Schützen |
10 | Einzel Mannschaft |
2,40 | KK Spo-Pi 22 Schützinnen |
11 | Einzel |
2,40 | KK Spo-Pi 22 | 30 31 |
Einzel Mannschaft Einzel |
2,40 | KK Spo-Pi 22 Junioren |
40 | Einzel Mannschaft |
2,40 | KK Spo-Pi 22 | 41 | |
2,40 | KK Spo-Pi 22 Junioren weibl. |
42 | Einzel |
2,40 | KK Spo-Pi 22 Altersklasse |
50 | Einzel Mannschaft |
2,40 | KK Spo-Pi 22 Altersklasse weibl. |
51 | Einzel |
2,40 | KK Spo-Pi 22 Senioren |
60 | Einzel |
2,45 | Zentralfeuerpist Schützen |
10 | Einzel Mannschaft |
2,53 | Pistole 9 mm Schützenklasse |
10 | Einzel Mannschaft |
2,53 | Pistole 9 mm Altersklasse |
50 | Einzel |
2,55 | Revolver .357 Schützenklasse |
10 | Einzel Mannschaft |
2,55 | Revolver.357 Altersklasse |
50 | Einzel |
2,58 | Revolver.44 Mag Schützenklasse . |
10 | Einzel Mannschaft |
2,58 | Revolver.44Mag Altersklasse |
50 | Einzel |
2,59 | Pistole .45 ACP Schützenklasse |
10 | Einzel Mannschaft |
2,59 | Pistole.45 ACP Altersklasse |
50 | Einzel |
2,60 | Std.-Pistole Schützen |
10 | Einzel Mannschaft |
2,60 | Std.-Pistole Altersklasse |
50 | Einzel |
3,10 | Trap Schützenklasse |
10 | Einzel |
3,10 | Trap Altersklasse |
50 | Einzel Mannschaft |
3,10 | Trap Seniorenklasse |
60 | Einzel |
3,20 | Skeet Altersklasse |
50 |
|
3,20 | Skeet Seniorenklasse |
60 | |
5,10 | Armbrust 10m Schützen |
10 | |
5,10 | Armbrust 10m | 11 | |
5,10 | Armbrust 10m Junioren A |
40 | |
5,10 | Armbrust 10m Altersklasse |
50 | |
5,20 | Armbrust 30 m |
50 | |
5,31 | Armbrust 30 m national |
10 | |
5,31 | Armbrust 30 m national |
50 | |
6,10 | Fita im Freien (pdf) Gesamtergenisse |
||
6,20 | Fita Halle Gesamtergebnisse (pdf) |
||
6,30 | Recurvebogen Feld Gesamtergebnisse (pdf) |
||
6,60 | Jagdbogen |
||
7,10 | Perk.-Gewehr Schützen |
10 | Einzel Mannschaft |
7,10 | Perk.-Gewehr Damen |
11 | |
7,10 | Perk.-Gewehr AK Perk.-Gewehr Sen. |
50
|
Einzel Einzel |
7,15 | Perk.Freigew.100 Schützen |
10 | |
7,20 | Perk.-DiGewehr Schützen |
10 | |
7,30 | StSchl.-Gewehr Schützen |
10 | Einzel |
7,35 | Muskete Schützen |
10 | Einzel |
7,40 | Perk.-Revolver Schützen |
10 | Einzel Mannschaft |
7,40 | Perk.-Revolver | 11 | |
7,40 7.40 |
Perk.-Revolver AK Perk.-Revolver Sen. |
50 60 |
Einzel Einzel |
7,50 | Perk.-Pistole Schützen |
10 | Einzel Mannschaft |
7,50 | Perk.-Pistole | 11 | |
7,50 | Perk.-Pistole AK Perk.-Pistole Sen. |
50 60 |
Einzel Einzel |
7,60 | St.-Schl.-Pistol Schützen |
10 | Einzel |
7,71 | Perk.-Flinte | 10 | |
7,72 | StSchl.Flinte | 10 | |
8,10 8,20 |
Sommerbiathlon Luftgewehr Sommerbiathlon KK |
Sprintwettbew. Massenstart Gesamtergebn. |