Luftgewehr - Schüler männl. - Einzel

1.10 - 20 - E

bsp;
RangStammnrName, VornameVerein S1 S2 Summe FinErg
1710175Hofstetter,DanielSchloßschützen Neusath 96 93 189 
21318224Borek,ThomasSG 1912 e.V. Neukirchen 94 90 184 
3710219Wolf,MarcSchloßschützen Neusath 91 90 181 
4128326Wittl,SebastianSportschützen Schmidmühlen 92 88 180 
5209184Glaser,MatthiasMehlmeisel e.V 87 91 178 
6710221Ebensberger,PatrickSchloßschützen Neusath 89 89 178 
71314212Scharl,PascalHüttenschützen Massenricht 86 91 177 
81111487Schreiner,AlexanderSG 1865 e.V. Nittenau 91 84 175 
9211272Ritter,FabianSG Pullenreuth 1958 e.V. 88 86 174 
101019187Fichtl,TobiasHubertus Schillertswiesen e.V. 86 86 172 
111111539Klonek,StefanSG 1865 e.V. Nittenau 82 89 171 
12716278Prüfling,JohannesGlück-Auf Stulln 88 83 171 
131332232Engelhardt,ManuelTell Vilseck 1538 e.V. 86 84 170 
14624133Nirschl,MichaelVSG Lohberg e.V. 84 85 169 
15128321Artner,MarcoSportschützen Schmidmühlen 83 85 168 
16806139Gleißner,AndreasDruidenstein Schwarzachthal 87 81 168 
17812160Heller,PeterBurgschützen Zangenstein 87 80 167 
181314216Wisgickl,ChristophHüttenschützen Massenricht 85 81 166 
19707357Kemptner,JulianHubertus Knölling 82 83 165 
201003130Bohn,FabianGußstoa Kirchenrohrbach 83 82 165 
21715358Spachtholz,LukasSG Schwarzenfeld 81 83 164 
221007222Meyer,AndreasGemütlichkeit Pösing 83 81 164 
23622138Lohberger,ThomasOsserschützen Lambach 84 80 164 
24706182Rom,FabianEhenbachtaler Holzhammer 84 79 163 
241318232Sperber,SebastianSG 1912 e.V. Neukirchen 84 79 163 
241314214Wisgickl,ValentinHüttenschützen Massenricht 84 79 163 
27624132Frisch,ThomasVSG Lohberg e.V. 81 80 161 
281321298Karl,DavidUnter uns Nitzlbuch 79 81 160 
291007210Kulig,ThomasGemütlichkeit Pösing 75 84 159 
30622184Stoiber,MichaelOsserschützen Lambach 71 86 157 
31128324Hierl,TimSportschützen Schmidmühlen 79 78 157 
321314215Pröls,AndreasHüttenschützen Massenricht 75 81 156 
33716293Muckenschnabel,JonasGlück-Auf Stulln 77 79 156 
34106291Gubisch,ChristophFreischütz Haselmühl 81 74 155 
351205228Franke,FlorianEichenlaub Reuth 81 73 154 
361007219Rybka,ChristophGemütlichkeit Pösing 75 78 153 
371007218Holzer,LukasGemütlichkeit Pösing 72 80 152 
38602180Dimpfl,JohannesBerghofschützen Arrach 74 78 152 
39716279Prüfling,MarkusGlück-Auf Stulln 78 72 150 
40211273Wegmann,NicoSG Pullenreuth 1958 e.V. 73 75 148 
411332231Woldert,SebastianTell Vilseck 1538 e.V. 78 70 148 
42911179Rettinger,ManuelEinheit Weiding 70 76 146 
431007220Schürhoff,HaraldGemütlichkeit Pösing 69 74 143 
44903260Kiener,ChristopherMurachtaler Niedermurach 70 73 143 
45812163Armer,ThomasBurgschützen Zangenstein 68 74 142 
461321302Tomasini,BerndUnter uns Nitzlbuch 73 69 142 
471019199Daschner,MatthiasHubertus Schillertswiesen e.V. 69 67 136 
471319154Wurzer,SvenSilberdistel Neutras 69 67 136 
491319152Sommer,JohannesSilberdistel Neutras 67 65 132 
50501222Ramsauer,DominikHaidbachschützen Janahof 71 61 132 
51106297Koberstein,FelixFreischütz Haselmühl 62 69 131 
521111532Weichselberger,SvenSG 1865 e.V. Nittenau 46 66 112 

Stand: 13:02:11, 04.07.2009