1.10 - 20 - E
Rang | Stammnr | Name, Vorname | Verein | S1 | S2 | Summe | FinErg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 710175 | Hofstetter,Daniel | Schloßschützen Neusath | 96 | 93 | 189 | |
2 | 1318224 | Borek,Thomas | SG 1912 e.V. Neukirchen | 94 | 90 | 184 | |
3 | 710219 | Wolf,Marc | Schloßschützen Neusath | 91 | 90 | 181 | |
4 | 128326 | Wittl,Sebastian | Sportschützen Schmidmühlen | 92 | 88 | 180 | |
5 | 209184 | Glaser,Matthias | Mehlmeisel e.V | 87 | 91 | 178 | |
6 | 710221 | Ebensberger,Patrick | Schloßschützen Neusath | 89 | 89 | 178 | |
7 | 1314212 | Scharl,Pascal | Hüttenschützen Massenricht | 86 | 91 | 177 | |
8 | 1111487 | Schreiner,Alexander | SG 1865 e.V. Nittenau | 91 | 84 | 175 | |
9 | 211272 | Ritter,Fabian | SG Pullenreuth 1958 e.V. | 88 | 86 | 174 | |
10 | 1019187 | Fichtl,Tobias | Hubertus Schillertswiesen e.V. | 86 | 86 | 172 | |
11 | 1111539 | Klonek,Stefan | SG 1865 e.V. Nittenau | 82 | 89 | 171 | |
12 | 716278 | Prüfling,Johannes | Glück-Auf Stulln | 88 | 83 | 171 | |
13 | 1332232 | Engelhardt,Manuel | Tell Vilseck 1538 e.V. | 86 | 84 | 170 | |
14 | 624133 | Nirschl,Michael | VSG Lohberg e.V. | 84 | 85 | 169 | |
15 | 128321 | Artner,Marco | Sportschützen Schmidmühlen | 83 | 85 | 168 | |
16 | 806139 | Gleißner,Andreas | Druidenstein Schwarzachthal | 87 | 81 | 168 | |
17 | 812160 | Heller,Peter | Burgschützen Zangenstein | 87 | 80 | 167 | |
18 | 1314216 | Wisgickl,Christoph | Hüttenschützen Massenricht | 85 | 81 | 166 | |
19 | 707357 | Kemptner,Julian | Hubertus Knölling | 82 | 83 | 165 | |
20 | 1003130 | Bohn,Fabian | Gußstoa Kirchenrohrbach | 83 | 82 | 165 | |
21 | 715358 | Spachtholz,Lukas | SG Schwarzenfeld | 81 | 83 | 164 | |
22 | 1007222 | Meyer,Andreas | Gemütlichkeit Pösing | 83 | 81 | 164 | |
23 | 622138 | Lohberger,Thomas | Osserschützen Lambach | 84 | 80 | 164 | |
24 | 706182 | Rom,Fabian | Ehenbachtaler Holzhammer | 84 | 79 | 163 | |
24 | 1318232 | Sperber,Sebastian | SG 1912 e.V. Neukirchen | 84 | 79 | 163 | |
24 | 1314214 | Wisgickl,Valentin | Hüttenschützen Massenricht | 84 | 79 | 163 | |
27 | 624132 | Frisch,Thomas | VSG Lohberg e.V. | 81 | 80 | 161 | |
28 | 1321298 | Karl,David | Unter uns Nitzlbuch | 79 | 81 | 160 | |
29 | 1007210 | Kulig,Thomas | Gemütlichkeit Pösing | 75 | 84 | 159 | |
30 | 622184 | Stoiber,Michael | Osserschützen Lambach | 71 | 86 | 157 | |
31 | 128324 | Hierl,Tim | Sportschützen Schmidmühlen | 79 | 78 | 157 | |
32 | 1314215 | Pröls,Andreas | Hüttenschützen Massenricht | 75 | 81 | 156 | |
33 | 716293 | Muckenschnabel,Jonas | Glück-Auf Stulln | 77 | 79 | 156 | |
34 | 106291 | Gubisch,Christoph | Freischütz Haselmühl | 81 | 74 | 155 | |
35 | 1205228 | Franke,Florian | Eichenlaub Reuth | 81 | 73 | 154 | |
36 | 1007219 | Rybka,Christoph | Gemütlichkeit Pösing | 75 | 78 | 153 | |
37 | 1007218 | Holzer,Lukas | Gemütlichkeit Pösing | 72 | 80 | 152 | |
38 | 602180 | Dimpfl,Johannes | Berghofschützen Arrach | 74 | 78 | 152 | |
39 | 716279 | Prüfling,Markus | Glück-Auf Stulln | 78 | 72 | 150 | |
40 | 211273 | Wegmann,Nico | SG Pullenreuth 1958 e.V. | 73 | 75 | 148 | |
41 | 1332231 | Woldert,Sebastian | Tell Vilseck 1538 e.V. | 78 | 70 | 148 | |
42 | 911179 | Rettinger,Manuel | Einheit Weiding | 70 | 76 | 146 | |
43 | 1007220 | Schürhoff,Harald | Gemütlichkeit Pösing | 69 | 74 | 143 | |
44 | 903260 | Kiener,Christopher | Murachtaler Niedermurach | 70 | 73 | 143 | |
45 | 812163 | Armer,Thomas | Burgschützen Zangenstein | 68 | 74 | 142 | |
46 | 1321302 | Tomasini,Bernd | Unter uns Nitzlbuch | 73 | 69 | 142 | |
47 | 1019199 | Daschner,Matthias | Hubertus Schillertswiesen e.V. | 69 | 67 | 136 | |
47 | 1319154 | Wurzer,Sven | Silberdistel Neutras | 69 | 67 | 136 | |
49 | 1319152 | Sommer,Johannes | Silberdistel Neutras | 67 | 65 | 132 | |
50 | 501222 | Ramsauer,Dominik | Haidbachschützen Janahof | 71 | 61 | 132 | |
51 | 106297 | Koberstein,Felix | Freischütz Haselmühl | 62 | 69 | 131 | |
52 | 1111532 | Weichselberger,Sven | SG 1865 e.V. Nittenau | 46 | 66 | 112 |
Stand: 13:02:11, 04.07.2009