Zentralfeuerpist - Schützen - Einzel

2.45 - 10 - E

RangStammnrName, VornameVerein S1 S2 S3 S4 S5 S6 Summe FinErg
1103643Schürfeld Dr.,DirkKgl.priv. FSG Amberg 91 92 91 95 93 98 560 
21207165Mattes,HerbertSG 1898 e.V. Thumsenreuth 92 93 90 92 87 88 542 
31207442Dostler,JosefSG 1898 e.V. Thumsenreuth 88 87 90 91 92 88 536 
41010211Bauer,JürgenWaldeslust Roding-Bahnhof 92 86 84 89 95 87 533 
5415186Brünnler,ManfredAlt Ponholz 1902 e.V 84 85 90 87 94 91 531 
61207185Schraml,WolfgangSG 1898 e.V. Thumsenreuth 88 92 86 86 88 90 530 
71207150Peraus,HorstSG 1898 e.V. Thumsenreuth 85 87 89 86 85 93 525 
81010033Fuchs,GeorgWaldeslust Roding-Bahnhof 86 82 88 85 93 91 525 
91329079Pirner,HermannKgl.priv.FSG Sulzbach 86 91 86 84 80 89 516 
10406091Tamme,DirkBurgschützen Kallmünz 86 84 78 83 87 83 501 
111010120Wittmann,ErwinWaldeslust Roding-Bahnhof 83 84 75 83 91 80 496 
12317130Zilch,MichaelPistolengruppe Bruck 82 93 67 76 86 89 493 
131114296Urbas,FranzKgl.priv. FSG Tell Schwandorf 91 85 78 50 0 0 304 
14406134Donauer,GottfriedBurgschützen Kallmünz 0 0 0 0 0 0 0 
14406016Faltermeier,RobertBurgschützen Kallmünz 0 0 0 0 0 0 0 
141010075Konrad,GüntherWaldeslust Roding-Bahnhof 0 0 0 0 0 0 0 
141009443Benediktus,GeorgSG 1670 e.V. Roding 0 0 0 0 0 0 0 

Stand: 22:01:45, 06.06.2009