Zentralfeuerpist - Schützen - Einzel

2.45 - 10 - E

RangStammnrName, VornameVerein S1 S2 S3 S4 S5 S6 Summe FinErg
1103643Schürfeld Dr.,DirkKgl.priv. FSG Amberg 97 91 97 97 91 97 570 
21206007Schraml,WolfgangEdelweiß Siegritz 94 91 92 87 91 86 541 
31010033Fuchs,GeorgWaldeslust Roding-Bahnhof 87 91 90 91 84 92 535 
4317130Zilch,MichaelPistolengruppe Bruck 88 94 97 81 86 89 535 
51207150Peraus,HorstSG 1898 e.V. Thumsenreuth 93 91 89 92 82 87 534 
61010211Bauer,JürgenWaldeslust Roding-Bahnhof 86 90 85 92 90 88 531 
7415186Brünnler,ManfredAlt Ponholz 1902 e.V 85 86 91 93 85 90 530 
8406091Tamme,DirkBurgschützen Kallmünz 83 89 89 92 89 86 528 
91114296Urbas,FranzKgl.priv. FSG Tell Schwandorf 88 89 85 85 88 90 525 
101329079Pirner,HermannKgl.priv.FSG Sulzbach 93 91 94 81 83 68 510 
111010075Konrad,GüntherWaldeslust Roding-Bahnhof 84 82 79 89 85 79 498 
12406016Faltermeier,RobertBurgschützen Kallmünz 79 79 78 85 84 85 490 
13406134Donauer,GottfriedBurgschützen Kallmünz 52 62 73 70 68 65 390 
141329051Kliegel,ChristianKgl.priv.FSG Sulzbach 0 0 0 0 0 0 0 
14418125Brunner,MichaelSchwarzer Berg Rappenbügl e.V. 0 0 0 0 0 0 0 
14419300Brunner,FranzEichenlaub Saltendorf 0 0 0 0 0 0 0 
141010120Wittmann,ErwinWaldeslust Roding-Bahnhof 0 0 0 0 0 0 0 

Stand: 13:37:22, 31.05.2008